Commit 9690a92b authored by ojan@chromium.org's avatar ojan@chromium.org

Auto-rebaseline for r175599

http://src.chromium.org/viewvc/blink?view=revision&revision=175599

BUG=381242
TBR=wangxianzhu@chromium.org

Review URL: https://codereview.chromium.org/321503002

git-svn-id: svn://svn.chromium.org/blink/trunk@175628 bbb929c8-8fbe-4397-9dbb-9b2b20218538
parent 1d83ec64
...@@ -1048,11 +1048,6 @@ crbug.com/366442 svg/custom/masking-clipping-hidpi.svg [ Pass Failure ] ...@@ -1048,11 +1048,6 @@ crbug.com/366442 svg/custom/masking-clipping-hidpi.svg [ Pass Failure ]
crbug.com/375565 [ Mac ] fast/repaint/caret-with-transformation.html [ Pass Failure ] crbug.com/375565 [ Mac ] fast/repaint/caret-with-transformation.html [ Pass Failure ]
crbug.com/381242 fast/repaint/bugzilla-6473.html [ NeedsRebaseline ]
crbug.com/381242 svg/custom/use-detach.svg [ NeedsRebaseline ]
crbug.com/381242 svg/custom/mask-invalidation.svg [ NeedsRebaseline ]
crbug.com/381242 svg/custom/resource-client-removal.svg [ NeedsRebaseline ]
crbug.com/375567 web-animations-api/w3c/simple-keyframes.html [ Pass Failure ] crbug.com/375567 web-animations-api/w3c/simple-keyframes.html [ Pass Failure ]
crbug.com/376597 web-animations-api/player.html [ Pass Failure ] crbug.com/376597 web-animations-api/player.html [ Pass Failure ]
......
...@@ -6,13 +6,13 @@ ...@@ -6,13 +6,13 @@
(contentsOpaque 1) (contentsOpaque 1)
(drawsContent 1) (drawsContent 1)
(repaint rects (repaint rects
(rect 8.00 156.00 784.00 32.00) (rect 8.00 148.00 784.00 32.00)
(rect 8.00 156.00 784.00 32.00) (rect 8.00 148.00 784.00 32.00)
(rect 8.00 152.00 784.00 20.00) (rect 8.00 146.00 784.00 18.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 52.00) (rect 8.00 130.00 784.00 50.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 20.00) (rect 8.00 130.00 784.00 18.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 20.00) (rect 8.00 130.00 784.00 18.00)
(rect 0.00 172.00 800.00 24.00) (rect 0.00 164.00 800.00 24.00)
) )
) )
) )
......
(GraphicsLayer
(bounds 800.00 600.00)
(children 1
(GraphicsLayer
(bounds 800.00 600.00)
(contentsOpaque 1)
(drawsContent 1)
(repaint rects
(rect 8.00 156.00 784.00 32.00)
(rect 8.00 156.00 784.00 32.00)
(rect 8.00 152.00 784.00 20.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 52.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 20.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 20.00)
(rect 0.00 172.00 800.00 24.00)
)
)
)
)
...@@ -10,12 +10,32 @@ ...@@ -10,12 +10,32 @@
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 64.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 64.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 64.00) (rect 210.00 58.00 44.00 64.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00) (rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00) (rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00) (rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00) (rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00) (rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 58.00 44.00 38.00)
) )
) )
) )
......
(GraphicsLayer
(bounds 800.00 600.00)
(children 1
(GraphicsLayer
(bounds 800.00 600.00)
(contentsOpaque 1)
(drawsContent 1)
(repaint rects
(rect 8.00 156.00 784.00 32.00)
(rect 8.00 156.00 784.00 32.00)
(rect 8.00 152.00 784.00 20.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 52.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 20.00)
(rect 8.00 136.00 784.00 20.00)
(rect 0.00 172.00 800.00 24.00)
)
)
)
)
...@@ -10,12 +10,32 @@ ...@@ -10,12 +10,32 @@
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 65.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 65.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 65.00) (rect 210.00 57.00 44.00 65.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00) (rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00) (rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00) (rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00) (rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00) (rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 39.00)
) )
) )
) )
......
...@@ -10,12 +10,32 @@ ...@@ -10,12 +10,32 @@
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00) (rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 218.00 94.00 28.00 28.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 65.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 65.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 65.00) (rect 210.00 57.00 44.00 65.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00) (rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00) (rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00) (rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00) (rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00) (rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
(rect 210.00 57.00 44.00 38.00)
) )
) )
) )
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment